Unser Schulprogramm finden Sie unter dem folgenden Link:
Schulprogramm, gültig ab 2012/2013 (pdf-Dokument, 270KB)
Es enthält auf 36 Seiten die wesentlichen Aussagen zu unserem Schulleben und zu unseren Bildungs-, Erziehungs- und Förderansätzen. Inhaltlich ausgeführt werden die Ansätze in den Beschlüsse, die von den jeweils zuständigen Organen der Schulmitwirkung auf den Weg gebracht wurden und werden. Sie sind hier als Anlagen zu finden, soweit Beschlüsse vorliegen.
Einordnung in das Schulprogramm |
zuständiges Organ |
Datum Beschluss |
||
zu 1. | Grundlegendes | |||
zu 1.1 | Leitbild | |||
zu 1.2 | Ist-Beschreibung | |||
zu 1.3 | Entwicklungsarbeit/ Schulprogrammüberarbeitung | Schulkonferenz | 22.10.2008 + 28.06.2012 + 27.09.2012 | |
zu 2. | Beratung | |||
zu 2.1 | Leitidee | |||
zu 2.2 | Ist-Beschreibung | |||
zu 2.2.1 | Lenkungsgruppe | Schulkonferenz | 07.07.2011 + 17.05.2018 | |
zu 2.2.2 | Fortbildungskonzept | Lehrerkonferenz | 17.12.2008 + 26.03.2009 (Stand: 03.01.2019) | |
zu 2.2.3 | Ausbildungskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 (Stand: 01.08.2024) | |
zu 2.2.4
|
Sicherheitskonzept |
Schulkonferenz Schulkonferenz |
24.09.2020 24.09.2020 |
|
zu 2.2.5 |
Konferenzordnung Kommunikationswege (Beschwerdemanagement) |
Lehrerkonferenz Schulkonferenz |
03.08.2007 + 28.08.2007 22.06.2016 |
|
zu 2.2.6 |
Gleichstellung Konzept zur Vereinbarkeit Familie, Pflege und Beruf |
Lehrerkonferenz | 19.10.2017 | |
zu 2.2.7 | Beratungskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
zu 2.2.7 | Missbrauchsberatungskonzept | Schulkonferenz | xx.xx.2000 | |
zu 2.2.8 | SV-Beratung | |||
zu 3. |
Organisation und Verwaltung (Ansprechpartnerin Frau Blümel) | |||
zu 3. | Organisationskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
zu 3.1 | Leitidee | |||
zu 3.2 | Ist-Beschreibung | |||
zu 3.2.1 |
Lehrerkonferenz |
27.08.1999 + 16.06.2011 + 19.10.2017 + 28.03.2022 (Stand: 30.10.2024) |
||
zu 3.2.1
|
Lehrerkonferenz Schulkonferenz |
14.08.2009 + 11.01.2012 + 08.06.2017 + 28.03.2022 27.09.2012 + 26.06.2017 (Stand: 30.10.2024) |
||
zu 3.2.2 |
Raumkonzept Trainingsraumkonzept |
Lehrerkonferenz Schulkonferenz |
23.04.2008 26.03.2009 + 24.09.2020 |
|
zu 3.2.3 zu 3.2.4 zu 3.2.5 zu 3.2.6 |
Unterrichtsmedien (vgl. Digitalisierungskonzept) IT (vgl. Digitalisierungskonzept) Sammlungsleitung Veranstaltungstechnik und Management (vgl. Digitalisierungskonzept) |
|||
zu 3.2.7 |
Schulkonferenz |
18.09.2008 |
||
zu 3.2.7.5 | Digitalisierungskonzept | Lehrerkonferenz Schulkonferenz Stand |
08.06.2017 26.06.2017 25.09.2020 |
|
zu 3.2.8 | Lernmittel | |||
Schulkonferenz | 22.10.2008, 11.10.2018 | |||
zu 3.2.9 | Corporate Identitiy (CI-Konzept) |
Lehrerkonferenz |
09.02.2017 |
|
zu 4. | Erprobungsstufe (Ansprechpartner Herr Jung) | |||
zu 4. | Erprobungsstufenkonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
zu 5. | Mittelstufe (Ansprechpartnerin Frau Seibt) | |||
zu 5. | Mittelstufenkonzept | Schulkonferenz | 11.10.2018 + 24.09.2020 | |
zu 6. | ||||
zu 7. | Bildung (Ansprechpartner Herr Knebel) | |||
zu 7.1 | Leitidee | |||
Vereinbarungen zu Schwerpunkten des Schulprofils | Schulkonferenz | |||
Klassen- und Fachlehrerwechsel | Schulkonferenz | 26.03.2009 + 24.09.2020 | ||
Lernrhythmisierung | Schulkonferenz | 26.03.2009 + 24.09.2020 | ||
KL-Software für Mathematik | Schulkonferenz | 05.12.2007 | ||
Terminierung/Planung von SII-Klausuren | Lehrerkonferenz | 03.08.2007 | ||
zu 7.2 | Ist-Beschreibung | |||
zu 7.2.1 | Darstellung der Unterrichtsfächer | Fachkonferenzen | ||
zu 7.2.2 | Fachcurricula | Fachkonferenzen | ||
zu 7.2.3 | Leistungskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
Bewertungskriterien der SoMi | Lehrerkonferenz | 08.08.2008 | ||
zu 7.2.4 | Hausaufgabenkonzeption | Schulkonferenz | 22.06.2016 | |
zu 7.2.5 | Methodencurriculum | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
zu 7.2.6 | Bilingualität | Stand | 01.02.2019 | |
zu 8. | Erziehung | |||
zu 8.1 | Leitidee | |||
Werteordnung | Schulkonferenz | 11.11.2004 + 24.09.2020 | ||
Schulvereinbarung | Schulkonferenz | 05.12.2007 + 24.09.2020 | ||
Hausordnung | Schulkonferenz | 20.12.2004 + 26.03.2009 + 10.06.2015 + 28.09.2022 | ||
Klassen- und Kursregeln | Schulkonferenz | 20.12.2004 | ||
Nutzung elektronischer Medien | Schulkonferenz | 26.03.2009 + 28.09.2022 + 28.09.2023 | ||
Nachhaltigkeitskonzept | Schulkonferenz | 24.09.2020 | ||
zu 8.2 | Ist-Beschreibung | |||
Schüler in Verantwortung | ||||
Werteerziehungskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | ||
Ermutigungskonzept | ||||
Streitschlichtungskonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | ||
zu 8.2.2 | Europa-Curriculum | Schulkonferenz | 26.06.2017, Stand Juni 2022 | |
Darstellung der Schulpartnerschaften | Schulkonferenz | |||
Konzept der Fahrten- und Projektwoche | Schulkonferenz | 23.11.2005 | ||
Schulfahrtenkonzept | Schulkonferenz | 28.04.2010 + 24.09.2020 +28.09.2023 | ||
zu 8.2.3 | Gesundheitserziehungskonzeption | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
Drogenprophylaxe | Schulkonferenz | xx.xx.2000 | ||
Darstellung der außerunterrichtlichen Aktivitäten | Schulkonferenz | 26.03.2009 | ||
zu 8.2.4 | Übermittagbetreuungskonzept | Schulkonferenz | 22.10.2008 + 26.03.2009 + 26.06.2017 | |
zu 8.2.5 | Medienerziehungs- und Technikkonzept | Schulkonferenz | 27.09.2012 | |
zu 8.2.5 | Verkehrserziehungskonzept | |||
zu 9. | Förderung (Ansprechpartnerin Frau Godefroid) | |||
zu 9. | Förderkonzept |
Schulkonferenz | 18.09.2008 + 7.10.2010 + 27.09.2012 | |
zu 9.1 | Leitidee | |||
zu 9.2 | Ist-Beschreibung | |||
zu 9.2.1 | Begabungs-/Talentförderung und Förderbänder | Schulkonferenz | 24.09.2020 | |
Talentförderung im Sport | Lehrerkonferenz Schulkonferenz |
08.06.2017 26.06.2017 |
||
zu 9.2.2 | Leistungsförderung | |||
zu 9.2.3 | Hochbegabtenförderung | |||
zu 9.2.4 | Sprachfördergruppen | |||
zu 9.2.5 | Studien- und Berufswahlorientierungskonzept | Schulkonferenz | 5.07.2011 | |
zu 9.2.6 | Konzept zum Gender Mainstreaming | |||
Anlagen zu 9. | Individueller Lernplan für SuS | Schulkonferenz | 17.05.2018 | |
zu 10. | Qualitätsmanagement (Ansprechpartnerin Frau Seibt) | |||
zu 10. | Konzept Qualitätsmanagement | Lehrerkonferenz Schulkonferenz |
08.02.2018 17.05.2018 + 24.09.2020 |